Philadelphie
† 11.09.2010 - 08.08.2017

"Iita"
VH11-029-0088
Saksalainen ratsuponi 68.75%, tamma
11.09.2010, 30v*
Tiikerinkirjava, 147cm
Estepainotteinen - 120cm
om. Hartwig Ponies (VRL-09844)
kasv. Robin Thayer evm

* Ikääntyy satunnaisesti | 4-vuotias 11.12.2010
Kuvan © Nils Lidén

20.4.2016 KTK-III

Iitan luonne

Iita on yleisesti hyvin kiltti ja rauhallinen tamma, josta kuitenkin esteradoilla syttyy mahtava kilpaponi.

Iita on todella hellyydenkipeä neitokainen. Tamma voisi olla vaikka tuntitolkulla harjattavana ja paijattavana. Toisinaan tamma meinaa tulla hieman liikaakin iholle, jolloin se pitää palauttaa nätisti maanpinnalle. Iita on kiltin luonteensa ansiosta kaikkien hoidettavissa. Varustaminenkin sujuu aina ilman ongelmia. Tamma ottaa aina kaikki uudet ihmiset uteliaana vastaan.

Ratsuna Iita on monen mieleen, ja se pyrkiikin aina kaikin tavoin miellyttämään ratsastajaansa. Iita on kouluratsuna oikein mukava. Sen tekniikka ei vain oikein riitä valkoisten kouluaitojen sisään. Iita on hyvin kuuliainen ja sillä on tasaiset askelet, näin ollen aloittelijoidenkin on helppo Iitan kanssa harjoitella kouluratsastuksen saloja. Pienillä esteillä Iita on myös mainio opettaja aloitteleville ratsastajille. Pienet esteet ylittyvät tasaisesti hyvällä maltilla. Esteiden kasvaessa myös vauhti kasvaa. Innostuessa Iitasta tulee hieman kovasuinen, joten ennen esteratoja on tärkeää ratsastaa tamma kuulolle. Maastossa Iita toimii paremmin yksin, sillä porukassa kilpailuvietti voittaa ja tammasta tulee vaikea hallita. Kilpailupaikoilla käyttäytyy järkevästi niin radalla kuin sen ulkopuolellakin.

Sukutaulu & jälkeläiset

i. Wodewil
rp 50%, rt
ii. Webster
xx, rt
iii. Funny Ethen
xx, rt
iie. Should I
xx, rt
ie. Zezaby
nf, rtpäist
iei. Zarren
nf, rn
iee. Wrong Relika
nf, rtpäist
e. Patriciane
rp 87.5%, m tkkrj
ei. Pheonix
rp 75%, rt tkkrj
eii. Goofy Blue
rp 50% (nf x knn), rt tkkrj
eie. Illiana
nf, vrt
ee. Godolphina
conn, rnvkk
eei. Kar Kalim
conn, rnvkkpäist
eee. Felicity
conn, rnvkk

Jälkeläiset
☆ 19.10.2010 t. Galena FU (i. Sacha de Breya)
☆ 11.05.2011 o. Pleasanton FU (i. Blue Charm Cypress)
☆ 09.11.2011 t. Iowa FU (i. Muzhskoe Plat´e ox)
☆ 25.05.2013 t. Hartwig's Elmira (i. Algin F Euphoria)

Kisakalenteri

Esteratsastus, 48 ERJ-sijoitusta

23.10.2010 ERJ (100cm) - 5/100
25.10.2010 ERJ (120cm) - 5/50
17.11.2010 ERJ (110cm) - 3/50
18.11.2010 ERJ (110cm) - 4/50
18.11.2010 ERJ (120cm) - 6/50
23.03.2011 ERJ (120cm) - 3/40
06.03.2012 ERJ (110cm) - 5/50
31.08.2013 ERJ (120cm) - 5/30
20.11.2013 ERJ (120cm) - 5/40
06.01.2014 ERJ (110cm) - 4/30
22.01.2014 ERJ (110cm) - 4/40
29.01.2014 ERJ (110cm) - 6/40
23.02.2014 ERJ (120cm) - 1/50
27.12.2014 ERJ (110cm) - 5/40
28.12.2014 ERJ (110cm) - 2/40
31.12.2014 ERJ (110cm) - 2/30
01.01.2015 ERJ (120cm) - 2/30
02.01.2015 ERJ (110cm) - 2/30
02.01.2015 ERJ (110cm) - 4/40
02.01.2015 ERJ (110cm) - 7/50
03.01.2015 ERJ (120cm) - 5/40
04.01.2015 ERJ (120cm) - 5/40
04.01.2015 ERJ (110cm) - 6/50
05.01.2015 ERJ (120cm) - 2/40
07.01.2015 ERJ (120cm) - 3/40
09.01.2015 ERJ (110cm) - 1/30
13.01.2015 ERJ (110cm) - 3/50
05.02.2015 ERJ (100cm) - 5/30
26.02.2015 ERJ (110cm) - 3/30
02.03.2015 ERJ (120cm) - 1/40
02.03.2015 ERJ (120cm) - 2/30
03.05.2015 ERJ (120cm) - 1/30
03.05.2015 ERJ (120cm) - 1/40
05.05.2015 ERJ (120cm) - 5/40
05.03.2015 ERJ (120cm) - 6/40
09.03.2015 ERJ (120cm) - 5/40
01.05.2015 ERJ (120cm) - 3/30
09.05.2015 ERJ (120cm) - 2/40
10.05.2015 ERJ (120cm) - 3/40
12.06.2015 ERJ (110cm) - 1/40
13.06.2015 ERJ (110cm) - 4/40
16.06.2015 ERJ (110cm) - 4/40
17.06.2015 ERJ (110cm) - 5/40
22.06.2015 ERJ (120cm) - 4/30
23.06.2015 ERJ (120cm) - 5/30
13.07.2015 ERJ (120cm) - 2/30
14.07.2015 ERJ (120cm) - 4/30
15.07.2015 ERJ (120cm) - 3/30


16.02.2016 Charleroi Riding Ponies (NJ) - irtoSERT (tuomari Siiri K)